

857 Malabu DriveLexington, KY 40502
Condo/Townhouse · 2 Beds · 2 Full Baths · 1,287 Sq. ft.857 Malabu Drive Overview
- Time on Site:
- 162 days
- Visits:
- 1
Move-in ready! This beautifully updated condo at 857 Malabu Drive Unit 4002 offers 2 bedrooms plus a bonus room with full closet and 2 full bathrooms in a desirable Lexington location. Enjoy brand new luxury vinyl flooring throughout, freshly painted, and new appliances (microwave is not new). Washer and dryer included. The open-concept, living and kitchen area are perfect for everyday living and entertaining, flowing seamlessly to a patio for outdoor relaxation. Thoughtful updates make this home feel fresh, modern, and low-maintenance. Conveniently located just behind Lansdowne Shopping Center and minutes from the University of Kentucky, shopping, dining, and more. An excellent opportunity for homeowners or investors alike, this one is a must-see!
857 Malabu Drive Facts & Features
- Type Condo/Townhouse
- Sq. ft. 1,287
- Price/Sq.ft. $167
Details
General
Association/HOA
- Association Amenities: Other
- Association Fee: 353.35
- Association Fee Frequency: Monthly
- Association Fee Includes: Trash,Water,Other,Snow Removal,Maintenance Grounds
- Association: true
School Information
- Elementary School: Glendover
- Middle Or Junior School: Morton
- High School: Henry Clay
Building Information
- Year Built: 2007
Location/Region
- County Or Parish: Fayette
- MLS Area Major: 003 - Fayette County SE
- MLS Area Minor: 003 - Fayette County SE
- Subdivision Name: Lansdowne Heights
General Information
- Parcel Number: 38204570
- Property Sub Type: Condominium
- Property Type: Residential
Interior
Parking Information
- Garage: false
Beds/Baths
- Bathrooms Full: 2
- Bathrooms Half: 0
- Bathrooms Total: 2
- Bedrooms Total: 2
Building Interior
- Above Grade Finished Area: 1287.0
- Building Area Total: 1287.0
General Information
- Appliances: Dryer,Disposal,Dishwasher,Microwave,Refrigerator,Washer,Range
- Basement: false
- Entry Level: 0
- Fireplace: false
- Flooring: Laminate
- Foundation Details: Block,Slab
- Interior Features: Walk-In Closet(s),Ceiling Fan(s)
- Laundry Features: Electric Dryer Hookup,Main Level,Washer Hookup
- Levels: One
- Living Area: 1287.0
- Living Area Source: Listing Agent Measured
- Rooms Total: 7
- Window Features: Blinds
Exterior
Lot Information
- Lot Size Source: Public Records
- Water Source: Public
Waterfront/View
- Waterfront: false
Building Exterior/Construction
- Construction Materials: Vinyl Siding
- Roof: Composition
General Information
- Carport: false
- Fencing: None
- Horse: false
- Pool Private: false
- Sewer: Public Sewer
- Utilities: Electricity Connected,Sewer Connected,Water Connected
857 Malabu Drive Neighborhood
Community
40502 (Lexington) Demographics
Schools
School data courtesy of LiveBy, Inc. School ratings are based on a scale of 1-5, with 5 being the highest rating and 1 being the lowest rating.857 Malabu Drive Monthly Cost
857 Malabu Drive Market Data
Based on the last 30 days in this zip code
857 Malabu Drive History
| Date | Value | Agent |
|---|---|---|
| 6/25/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 6/4/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 6/3/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 6/2/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | $215,000 -2.3% |
|
| 5/21/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | May 21, 2026 |
|
| 5/7/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 5/5/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | May 05, 2026 |
|
| 4/23/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | $1,799 -2.8% |
|
| 4/18/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 4/14/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 4/12/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 3/25/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 3/16/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 3/2/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | $1,850 -2.4% |
|
| 2/25/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | $238,500 -2.6% |
|
| 2/6/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 2/6/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Closed |
|
| 2/5/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | $215,000 -4.4% |
|
| 1/20/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | January 20, 2026 |
|
| 1/19/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | January 19, 2026 |
|
| 1/6/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | $244,900 -3.9% |
|
| 1/3/2026Source: Imagine MLS/Bluegrass | Pending |
|
| 12/15/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | Contingent |
|
| 12/5/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | December 05, 2025 |
|
| 11/18/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | $230,000 -2.1% |
|
| 10/10/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | $254,900 -3.8% |
|
| 10/8/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | $235,000 -2.1% |
|
| 9/18/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | September 18, 2025 |
|
| 9/17/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | September 17, 2025 |
|
| 9/17/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | $240,000 -3.6% |
|
| 9/2/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | $249,000 -2.4% |
|
| 8/21/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 21, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
|
| 8/12/2025Source: Imagine MLS/Bluegrass | August 12, 2025 |
